| PRIMERA "A" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nº | EQUIPOS | CANCHA | DIRECCION | DIAS | HORA |
| 1 | ALVARIÑO | J. VECINAL DE HEZA | DE HEZA Y CANGALLO - AVELLANEDA | SABADO | 16 |
| 3 | ALZAGA | EVA PERON | ARIAS Y CORDOBA - LANUS ESTE | SABADO | 16 |
| 4 | COLUMBIA | SPORT LAS HERAS | LAS HERAS 1600 Y ESTRADA - BANFIELD | SABADO | 16 |
| 5 | DEP. CARAZA | RUTA SOL | CAMINO CINTURA 6601 - TRANS RADIO | SABADO | 16 |
| 6 | DEP. MARGA | BALCARCE | D. ROCHA Y QUIRNO COSTA - R. DE ESCALADA | SABADO | 16 |
| 2 | EL CICLON | SUD AMERICA | FABIAN ONSARI Y CANGALLO - WILDE | DOMINGO | 11,15 |
| 8 | LA ESQUINA | COL . DON BOSCO | SALTA Y HEREDIA - AVELLANEDA | SABADO | 16 |
| 7 | LA LEYENDA | S. F. VILLA REY | GRAL. FRIAS 2300 Y GARIBALDI - LLAVALLOL | DOMINGO | 11,3 |
| 9 | LATINO F.C. | EVA PERON | ARIAS Y CORDOBA - LANUS ESTE | DOMINGO | 11,15 |
| 10 | LITUANIA | BALCARCE | D. ROCHA Y QUIRNO COSTA - R. DE ESCALADA | DOMINGO | 11,15 |
| 11 | LOS SANTOS | SOC. ITALIANA | JORGE NEWBERY salida LA HORQUETA - EZEIZA | DOMINGO | 11,15 |
| 12 | M. MORENO | BALCARCE | D. ROCHA Y QUIRNO COSTA - R. DE ESCALADA | SABADO | 16 |
| 13 | MERCADO | COL . DON BOSCO | SALTA Y HEREDIA - AVELLANEDA | SABADO | 16 |
| 14 | MONARCAS | S. F. VILLA REY | GRAL. FRIAS 2300 Y GARIBALDI - LLAVALLOL | DOMINGO | 11,3 |
| 15 | SARMIENTO | EVA PERON | ARIAS Y CORDOBA - LANUS ESTE | DOMINGO | 11,15 |
| 16 | UNION DEL SUD | PIEDRA BUENA 1 | ARIAS 1850 - LANUS ESTE | DOMINGO | 11,15 |
| 17 | VILLA BARCELO | CENTENARIO | B. DE LOS ITALIANOS Y EVA PERON - LANUS ESTE | SABADO | 16 |
| 18 | VILLA MODELO | VILLA MODELO 1 | DE LA SERNA Y LIMAY - GERLI | SABADO | 16,15 |
| PRIMERA "B" | |||||
| Nº | EQUIPOS | CANCHA | DIRECCION | DIAS | HORA |
| 1 | ASCOLI | EL PATO | ALSINA 1095 - AVELLANEDA | SABADO | 16 |
| 2 | ATENEO | PIEDRA BUENA 2 | ARIAS 1850 - LANUS ESTE | DOMINGO | 11,15 |
| 3 | BALON PIE | VILLA MODELO 2 | DE LA SERNA Y LIMAY - GERLI | SABADO | 16 |
| 4 | DEF. DE CENTENARIO | CENTENARIO | B. DE LOS ITALIANOS Y EVA PERON - LANUS ESTE | DOMINGO | 11,15 |
| 5 | EL TALADRO | CENTENARIO | B. DE LOS ITALIANOS Y EVA PERON - LANUS ESTE | SABADO | 16 |
| 6 | ESTRELLA ROJA | PIEDRA BUENA 1 | ARIAS 1850 - LANUS ESTE | DOMINGO | 11,15 |
| 7 | ESTUDIANTES | PIEDRA BUENA 2 | ARIAS 1850 - LANUS ESTE | SABADO | 16 |
| 8 | INTER | EVA PERON | ARIAS Y CORDOBA - LANUS ESTE | SABADO | 16 |
| 9 | JUV. DE CARAZA | BALCARCE | D. ROCHA Y Q. COSTA - REMEDIOS DE ESCALADA | DOMINGO | 11,15 |
| 10 | JUV. DE LANUS | PIEDRA BUENA 2 | ARIAS 1850 - LANUS ESTE | DOMINGO | 11,15 |
| 11 | JUVENTUS | EL PATO | ALSINA 1095 - AVELLANEDA | SABADO | 16 |
| 12 | LA AMISTAD | RUTA SOL | CAMINO CINTURA 6601 - TRANS RADIO | SABADO | 16 |
| 13 | LATINOS B | SPORT LAS HERAS | LAS HERAS 1600 Y ESTRADA - BANFIELD | SABADO | 16 |
| 14 | LIBERTAD DE WILDE | SUD AMERICA | FABIAN ONSARI Y CANGALLO - WILDE | DOMINGO | 11,15 |
| 15 | NAPOLI | PIEDRA BUENA 2 | ARIAS 1850 - LANUS ESTE | SABADO | 16 |
| 16 | SAN FRANCISCO | VILLA MODELO 2 | DE LA SERNA Y LIMAY - GERLI | SABADO | 16 |
| 17 | TALACASTO | VILLA MODELO 1 | DE LA SERNA Y LIMAY - GERLI | SABADO | 16 |
| 18 | VAL MAT | J. VECINAL DE HEZA | DE HEZA Y CANGALLO - AVELLANEDA | SABADO | 16 |
| "MAESTOS" | |||||
| Nº | EQUIPOS | CANCHA | DIRECION | DIAS | HORA |
| 1 | CENTENARIO | CENTENARIO | EVA PERON Y B. LOS ITALIANOS - LANUS ESTE | DOMINGO | 9,15 |
| 2 | DEF. ARIAS | PEÑAROL | PARAGUAY Y OLIDEN - AVELLANEDA | DOMINGO | 11,3 |
| 3 | DEF. CENTENARIO | CENTENARIO | EVA PERON Y B. LOS ITALIANOS - LANUS ESTE | DOMINGO | 9,15 |
| 4 | EL SAUCE | J. VECINAL DE HEZA | DE HEZA Y CANGALLO - AVELLANEDA | DOMINGO | 9,15 |
| 5 | EL TALADRO | PIEDRA BUENA 2 | ARIAS 1850 - LANUS ESTE | DOMINGO | 9,15 |
| 6 | ESTUDIANTES | ESTRELLA DE LUJAN | BERON DE ASTRADA Y DE HEZA - LANUS ESTE | DOMINGO | 9,15 |
| 7 | GUIDO | PIEDRA BUENA 1 | ARIAS 1850 - LANUS ESTE | DOMINGO | 9,15 |
| 8 | INTER | EVA PERON | ARIAS Y CORDOBA - LANUS ESTE | DOMINGO | 9,15 |
| 9 | LA CATRASA | DEFENSA Y JUSTICIA | RUTA 36 Km. 24 - FLORENCIO VARELA | DOMINGO | 10,15 |
| 10 | LA ESQUINA | BALCARCE | D. ROCHA Y Q. COSTA - R. DE ESCALADA | DOMINGO | 9,15 |
| 11 | LATINOS B | SPORT LAS HERAS | LAS HERAS 1600 Y ESTRADA - BANFIELD | DOMINGO | 9,15 |
| 12 | LIPTON | VILLA TALLERES | ESQUIU Y ALMEYRA - LANUS ESTE | DOMINGO | 9 |
| 13 | MARIANO MORENO | BALCARCE | D. ROCHA Y Q. COSTA - R. DE ESCALADA | DOMINGO | 9,15 |
| 14 | MERCADO | J. VECINAL DE HEZA | DE HEZA Y CANGALLO - AVELLANEDA | DOMINGO | 9,15 |
| 15 | MERIDION | PIEDRA BUENA 1 | ARIAS 1850 - LANUS ESTE | DOMINGO | 9,15 |
| 16 | SANTOS F.C. | EL PATO | ALSINA 1095 - AVELLANEDA | DOMINGO | 9,15 |
| 17 | SIGLO XX | ESTRELLA DE LUJAN | BERON DE ASTRADA Y DE HEZA - LANUS ESTE | DOMINGO | 9 |
| 18 | TALACASTO | VILLA MODELO 1 | DE LA SERNA Y LIMAY - GERLI | DOMINGO | 9,15 |
| 19 | UNION DE SUD | PIEDRA BUENA 2 | ARIAS 1850 - LANUS ESTE | DOMINGO | 9,15 |
| 20 | VILLA MODELO | VILLA MODELO 1 | DE LA SERNA Y LIMAY - GERLI | DOMINGO | 9,15 |
martes, 6 de julio de 2010
Equipos,direcciones y horarios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario